Description
Inspiré du passage de la lumière à travers les façades géométriques, le motif à grande échelle d’Equilux est issu de la méthode traditionnelle du moirage. La superposition de motifs de grille crée un mouvement dynamique qui modernise le moiré, et la transition subtile entre la laine mate et la rayonne lustrée fait ressortir autant les fibres naturelles que celles synthétiques. La laine répond au besoin émotionnel et sensoriel de contact avec la nature, tandis que les fibres synthétiques reflètent notre relation avec le milieu bâti.
Nom | Equilux |
Style No | 4060 |
Designer | Suzanne Tick |
Application | Recouvrement |
Matériaux
| 54 % rayonne, 43 % laine et 3 % nylon |
Poids | 23,97 oz par verge linéaire |
Largeur | 53 po |
Répétition Du Motif | Horizontale : 26,5 po; verticale : 32,5 po; tout-venant |
Directionnel | Oui |
Orientation Illustrée | Sens de la trame |
Finition | Support en acrylique |
Frottement | ASTM D4966 – 75 000 cycles (méthode Martindale) |
Résistance À La Traction | ASTM D5034 – Chaîne : 295,7 lbf; trame : 131,6 lbf |
Glissement De La Couture | ASTM D4034 – Chaîne : 52,2 lbf; trame : 81,4 lbf |
Solidité De La Couleur À La Lumière | AATCC 16, classe 4.5 (40 heures) |
Solidité De La Couleur Au Dégorgement | AATCC 8, humide classe 3, sec classe 4 |
Boulochage | ASTM D3511 (boulochage au brossage), classe 4 |
Ininflammabilité | Cal TB 117 – 2013, UFAC classe 1 |
Entretien | S – Laver avec un produit de nettoyage à sec ou un nettoyant à base de solvant. Ne pas utiliser de nettoyants à base d’eau. |
Respect De L'environment | Exempt de métaux lourds |
Origine | É.-U. |
Description | Inspiré du passage de la lumière à travers les façades géométriques, le motif à grande échelle d’Equilux est issu de la méthode traditionnelle du moirage. La superposition de motifs de grille crée un mouvement dynamique qui modernise le moiré, et la transition subtile entre la laine mate et la rayonne lustrée fait ressortir autant les fibres naturelles que celles synthétiques. La laine répond au besoin émotionnel et sensoriel de contact avec la nature, tandis que les fibres synthétiques reflètent notre relation avec le milieu bâti. |
Spécifications